[MySQL] 特定のDBのコネクション数を確認する
show processlist だとすべてのDBのコネクションが表示されるので、
show processlist コマンドで出力される情報のもとになっている、
information_schema.processlist テーブルにクエリを発行して確認する。
sql>>
mysql> desc information_schema.processlist;
+---------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| ID | bigint(4) | NO | | 0 | |
| USER | varchar(16) | NO | | | |
| HOST | varchar(64) | NO | | | |
| DB | varchar(64) | YES | | NULL | |
| COMMAND | varchar(16) | NO | | | |
| TIME | int(7) | NO | | 0 | |
| STATE | varchar(64) | YES | | NULL | |
| INFO | longtext | YES | | NULL | |
| TIME_MS | bigint(21) | NO | | 0 | |
| ROWS_SENT | bigint(21) unsigned | NO | | 0 | |
| ROWS_EXAMINED | bigint(21) unsigned | NO | | 0 | |
| ROWS_READ | bigint(21) unsigned | NO | | 0 | |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
12 rows in set (0.00 sec)
mysql>select * from information_schema.processlist where db =
<<--